Phasenmodelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus meine zeit ist mein leben
(→Phasenmodelle) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Phasenmodelle== |
==Phasenmodelle== |
||
− | Es gibt sehr viele Phasen-Modelle. (Ich halte mich da an eine Übersicht von Matthias Burisch: Das Burnoutsyndrom.) |
+ | Es gibt sehr viele Phasen-Modelle. (Ich halte mich da an eine Übersicht von Matthias Burisch: Das Burnoutsyndrom. Theorie der inneren Erschöpfung - zahlreiche Fallbeispiele - Hilfen zur Selbsthilfe. Heidelberg, 2006 S. 18 und 19.) |
[[Freudenberger]] |
[[Freudenberger]] |
||
− | Freudenberger teilt die Phasen des Burnout in eine erste Phase der Empfindung und eine zweite empfindungslose Phase. |
||
+ | [[Cherniss]] |
||
− | 1. Symptome der empfindenden Phase: |
||
+ | |||
− | - Chronische Müdigkeit |
||
+ | [[Lauderdale]] |
||
− | - Es ist mehr Energie notwendig um die gewohnte Leistung zu bringen. |
||
+ | |||
− | - Negative Gefühle werden verdrängt |
||
+ | [[Edelwich]] |
||
− | 2. Symptmoe der empfindungslosen Phase: |
||
+ | |||
− | - Außer den Sy<mptomen von der 1. Phase |
||
+ | [[Maslach]] |
||
− | - Gleichgültigkeit |
||
+ | |||
− | - Langeweile |
||
+ | [[Litzke/Schuh]] |
||
− | - Zynismus |
||
+ | |||
− | - Ungeduld |
||
+ | |||
− | - Erhöhte Reizbarkeit |
||
+ | |||
− | - Gefühl der Unersetzlichkeit |
||
+ | |||
− | - Angst, nicht anerkannt zu werden |
||
+ | [[Symptome im Einzelnen]] |
||
− | - Schuldzuschreibungen an die Umwelt |
||
− | - Kogniotive Desorientierung wegen Überlastung |
||
− | - Psychosomatische Beschwerden |
||
− | - Depressionen |
Aktuelle Version vom 7. März 2013, 12:12 Uhr
Phasenmodelle
Es gibt sehr viele Phasen-Modelle. (Ich halte mich da an eine Übersicht von Matthias Burisch: Das Burnoutsyndrom. Theorie der inneren Erschöpfung - zahlreiche Fallbeispiele - Hilfen zur Selbsthilfe. Heidelberg, 2006 S. 18 und 19.)